Griffes de la Soif
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 600 | 24 000 | 10 | 8 |
| 2 | 1 600 | 24 000 | 10 | 8 |
| 3 | 1 600 | 24 000 | 10 | 8 |
| 4 | 1 600 | 24 000 | 10 | 8 |
| 5 | 1 600 | 24 000 | 10 | 8 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Main de Larry Slim | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 600 | 24 000 | 10 | 8 |
| 2 | 1 600 | 24 000 | 10 | 8 |
| 3 | 1 600 | 24 000 | 10 | 8 |
| 4 | 1 600 | 24 000 | 10 | 8 |
| 5 | 1 600 | 24 000 | 10 | 8 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % |