Garras Sedentas
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.600 | 24.000 | 10 | 8 |
| 2 | 1.600 | 24.000 | 10 | 8 |
| 3 | 1.600 | 24.000 | 10 | 8 |
| 4 | 1.600 | 24.000 | 10 | 8 |
| 5 | 1.600 | 24.000 | 10 | 8 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Mão do Larry Slim | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.600 | 24.000 | 10 | 8 |
| 2 | 1.600 | 24.000 | 10 | 8 |
| 3 | 1.600 | 24.000 | 10 | 8 |
| 4 | 1.600 | 24.000 | 10 | 8 |
| 5 | 1.600 | 24.000 | 10 | 8 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |