Durstklauen
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.600 | 24.000 | 10 | 8 |
| 2 | 1.600 | 24.000 | 10 | 8 |
| 3 | 1.600 | 24.000 | 10 | 8 |
| 4 | 1.600 | 24.000 | 10 | 8 |
| 5 | 1.600 | 24.000 | 10 | 8 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Larry Slims Hand | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.600 | 24.000 | 10 | 8 |
| 2 | 1.600 | 24.000 | 10 | 8 |
| 3 | 1.600 | 24.000 | 10 | 8 |
| 4 | 1.600 | 24.000 | 10 | 8 |
| 5 | 1.600 | 24.000 | 10 | 8 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |