Choc Frontal
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1 800 | 7 | 10 |
| 2 | 105 | 1 900 | 7 | 10 |
| 3 | 108 | 2 000 | 7 | 10 |
| 4 | 111 | 2 100 | 7 | 10 |
| 5 | 114 | 2 200 | 7 | 10 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Oueille | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Viande Saignante | 33 % |
| Feuille de Kaliptus | 5,48 % |
| Peau de Chevaucheur Koalak | 5,48 % |
| Fleur de Kaliptus | 5,48 % |
| Sachet de Feuilles de Salace | 1 % |