Choque Frontal
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1800 | 7 | 10 |
| 2 | 105 | 1900 | 7 | 10 |
| 3 | 108 | 2000 | 7 | 10 |
| 4 | 111 | 2100 | 7 | 10 |
| 5 | 114 | 2200 | 7 | 10 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Protesuero | 100 % |
| Polenéctar | 100 % |
| Carne cruda | 33 % |
| Hoja de kalipto | 5,48 % |
| Piel de koalak cabalgador | 5,48 % |
| Flor de kalipto | 5,48 % |
| Bolsita de hojas de enchalada | 1 % |