Frontalaufprall
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1.800 | 7 | 10 |
| 2 | 105 | 1.900 | 7 | 10 |
| 3 | 108 | 2.000 | 7 | 10 |
| 4 | 111 | 2.100 | 7 | 10 |
| 5 | 114 | 2.200 | 7 | 10 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Mollque | 100 % |
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Blutiges Fleisch | 33 % |
| Kalyptusblatt | 5,48 % |
| Koalakreiter-Fell | 5,48 % |
| Kalyptusblüte | 5,48 % |
| Säckchen mit Schalatblättern | 1 % |