Dents Longues
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 1 600 | 12 | 4 |
| 2 | 94 | 1 600 | 12 | 4 |
| 3 | 96 | 1 700 | 12 | 4 |
| 4 | 98 | 1 700 | 12 | 4 |
| 5 | 100 | 1 800 | 12 | 4 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Œil de Cocholou | 36 % |
| Viande Exsudative | 36 % |
| Bave infectée | 12 % |
| Testicules de Cocholou | 6,04 % |
| Tonneau de Jus Goûtu | 1 % |