Dientes Largos
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 1600 | 12 | 4 |
| 2 | 94 | 1600 | 12 | 4 |
| 3 | 96 | 1700 | 12 | 4 |
| 4 | 98 | 1700 | 12 | 4 |
| 5 | 100 | 1800 | 12 | 4 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Polenéctar | 100 % |
| Protesuero | 100 % |
| Ojo de cerdolubo | 36 % |
| Carne exudante | 36 % |
| Baba infectada | 12 % |
| Testículos de cerdolubo | 6,04 % |
| Tonel de zumo sabroso | 1 % |