Denti Lunghi
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 1600 | 12 | 4 |
| 2 | 94 | 1600 | 12 | 4 |
| 3 | 96 | 1700 | 12 | 4 |
| 4 | 98 | 1700 | 12 | 4 |
| 5 | 100 | 1800 | 12 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Prosilat | 100% |
| Occhio del Maialupo | 36% |
| Carne Trasudante | 36% |
| Bava Infetta | 12% |
| Testicoli del Maialupo | 6,04% |
| Botte di Succo Gustoso | 1% |