Polissage
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 1 700 | 7 | 4 |
| 2 | 99 | 1 700 | 7 | 4 |
| 3 | 102 | 1 800 | 7 | 4 |
| 4 | 105 | 1 900 | 7 | 4 |
| 5 | 108 | 2 000 | 7 | 4 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Fragment de cerveau poli | 34 % |
| Viande Séchée | 34 % |
| Cœur de pierre poli | 5,72 % |
| Sachet de Feuilles de Salace | 1 % |