Polimento
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 1.700 | 7 | 4 |
| 2 | 99 | 1.700 | 7 | 4 |
| 3 | 102 | 1.800 | 7 | 4 |
| 4 | 105 | 1.900 | 7 | 4 |
| 5 | 108 | 2.000 | 7 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Fragmento de cérebro polido | 34% |
| Carne seca | 34% |
| Coração de Pedra Polido | 5,72% |
| Saquinho de folhas de saladainha | 1% |