Pulitura
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 1700 | 7 | 4 |
| 2 | 99 | 1700 | 7 | 4 |
| 3 | 102 | 1800 | 7 | 4 |
| 4 | 105 | 1900 | 7 | 4 |
| 5 | 108 | 2000 | 7 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Prosilat | 100% |
| Frammento di Cervello Levigato | 34% |
| Carne Stagionata | 34% |
| Cuore di Pietra Levigato | 5,72% |
| Sacchetto di Foglie di Insalace | 1% |