Carapace
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 1 600 | 9 | 6 |
| 2 | 65 | 1 800 | 9 | 6 |
| 3 | 69 | 1 900 | 9 | 6 |
| 4 | 73 | 2 100 | 9 | 6 |
| 5 | 77 | 2 300 | 9 | 6 |
| 6 | 77 | 2 300 | 9 | 6 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Avariée | 84 % |
| Écaille de Chef Crocodaille | 84 % |
| Crâne de Chef Crocodaille | 6,96 % |
| Os de Crocodaille | 6,96 % |
| Bouclier Reptilien | 6,96 % |
| Lâcher les gaz | 6,96 % |
| Tonneau de Jus Goûtu | 2 % |