Carapace
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 1600 | 9 | 6 |
| 2 | 65 | 1800 | 9 | 6 |
| 3 | 69 | 1900 | 9 | 6 |
| 4 | 73 | 2100 | 9 | 6 |
| 5 | 77 | 2300 | 9 | 6 |
| 6 | 77 | 2300 | 9 | 6 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Carne Rancida | 84% |
| Scaglia di Capo Coccodrail | 84% |
| Cranio di Capo Coccodrail | 6,96% |
| Osso di Coccodrail | 6,96% |
| Scudo Rettile | 6,96% |
| Sparare Gas | 6,96% |
| Botte di Succo Gustoso | 2% |