Caparazón
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 1600 | 9 | 6 |
| 2 | 65 | 1800 | 9 | 6 |
| 3 | 69 | 1900 | 9 | 6 |
| 4 | 73 | 2100 | 9 | 6 |
| 5 | 77 | 2300 | 9 | 6 |
| 6 | 77 | 2300 | 9 | 6 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne rancia | 84 % |
| Escama de jefe cocodrail | 84 % |
| Cráneo de jefe cocodrail | 6,96 % |
| Hueso de cocodrail | 6,96 % |
| Escudo reptiliano | 6,96 % |
| Soltar los gases | 6,96 % |
| Tonel de zumo sabroso | 2 % |