Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 200 | 6 | 3 |
| 2 | 40 | 350 | 6 | 3 |
| 3 | 60 | 500 | 7 | 4 |
| 4 | 80 | 650 | 7 | 4 |
| 5 | 100 | 950 | 9 | 4 |
| 6 | 120 | 1 200 | 9 | 5 |
| 7 | 140 | 1 400 | 10 | 5 |
| 8 | 160 | 1 700 | 10 | 5 |
| 9 | 180 | 2 000 | 10 | 5 |
| 10 | 200 | 2 400 | 12 | 5 |
| 11 | 220 | 3 200 | 12 | 6 |
Butin
| Objets | Grades 1 · Taux | Grades 2 · Taux | Grades 3 · Taux | Grades 4 · Taux | Grades 5 · Taux |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Sorts
Mot Fracassant du Dopeul
Mot Turbulent du Dopeul
Mot Interdit du Dopeul
Mot de Prévention du Dopeul
Mot d'Amitié du Dopeul
Mot de Régénération du Dopeul
Mot Tournoyant du Dopeul
Mot Vampirique du Dopeul
Mot d'Immobilisation du Dopeul
Mot de Silence du Dopeul
Mot de Reconstitution du Dopeul
Mot d'Amitié du Dopeul