Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 200 | 6 | 3 |
| 2 | 40 | 350 | 6 | 3 |
| 3 | 60 | 500 | 7 | 4 |
| 4 | 80 | 650 | 7 | 4 |
| 5 | 100 | 950 | 9 | 4 |
| 6 | 120 | 1.200 | 9 | 5 |
| 7 | 140 | 1.400 | 10 | 5 |
| 8 | 160 | 1.700 | 10 | 5 |
| 9 | 180 | 2.000 | 10 | 5 |
| 10 | 200 | 2.400 | 12 | 5 |
| 11 | 220 | 3.200 | 12 | 6 |
Espólios
| Itens | Graus 1 · Taxa | Graus 2 · Taxa | Graus 3 · Taxa | Graus 4 · Taxa | Graus 5 · Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Feitiços
Palavra Estrondosa do Dopel
Palavra Turbulenta do Dopel
Palavra Proibida do Dopel
Palavra de Prevenção do Dopel
Palavra de Amizade do Dopel
Palavra de Regeneração do Dopel
Palavra Giratória do Dopel
Palavra Vampírica do Dopel
Palavra Imobilizadora do Dopel
Palavra de Silêncio do Dopel
Palavra de Reconstituição do Dopel
Palavra de Amizade do Dopel