Martelo du Dopeul
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 200 | 6 | 3 |
| 2 | 40 | 350 | 6 | 3 |
| 3 | 60 | 500 | 7 | 4 |
| 4 | 80 | 650 | 7 | 4 |
| 5 | 100 | 950 | 9 | 4 |
| 6 | 120 | 1 200 | 9 | 5 |
| 7 | 140 | 1 400 | 10 | 5 |
| 8 | 160 | 1 700 | 10 | 5 |
| 9 | 180 | 2 000 | 10 | 5 |
| 10 | 200 | 2 400 | 12 | 5 |
| 11 | 220 | 3 200 | 12 | 6 |
Sorts
- Appui du Dopeul
- Masque du Pleutre du Dopeul
- Picada du Dopeul
- Reuche du Dopeul
- Tortoruga du Dopeul
- Masque de Classe du Dopeul
- Rétention du Dopeul
- Masque du Psychopathe du Dopeul
- Furia du Dopeul
- Distance du Dopeul
- Plastron du Dopeul
- Fougue du Dopeul
- Débandade du Dopeul
- Cabriole du Dopeul
- Appeau du Dopeul
- Transe du Dopeul
- Apathie du Dopeul
- Boliche du Dopeul