Martelo do Dopel
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 200 | 6 | 3 |
| 2 | 40 | 350 | 6 | 3 |
| 3 | 60 | 500 | 7 | 4 |
| 4 | 80 | 650 | 7 | 4 |
| 5 | 100 | 950 | 9 | 4 |
| 6 | 120 | 1.200 | 9 | 5 |
| 7 | 140 | 1.400 | 10 | 5 |
| 8 | 160 | 1.700 | 10 | 5 |
| 9 | 180 | 2.000 | 10 | 5 |
| 10 | 200 | 2.400 | 12 | 5 |
| 11 | 220 | 3.200 | 12 | 6 |
Feitiços
- Apoio do Dopel
- Máscara do Covarde do Dopel
- Picada do Dopel
- Bling do Dopel
- Tortoruga do Dopel
- Máscara de Classe do Dopel
- Retenção do Dopel
- Máscara do Psicopata do Dopel
- Cólera do Dopel
- Distância do Dopel
- Plastrão do Dopel
- Ardor do Dopel
- Debandada do Dopel
- Cabriola do Dopel
- Chamariz do Dopel
- Transe do Dopel
- Apatia do Dopel
- Boliche do Dopel