Dindosoin
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1 500 | 9 | 15 |
| 2 | 104 | 1 500 | 9 | 15 |
| 3 | 106 | 1 600 | 9 | 15 |
| 4 | 108 | 1 600 | 9 | 15 |
| 5 | 110 | 1 700 | 9 | 15 |
Butin
| Objets | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragodinde de Nowel | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Viande Séchée | 34 % | ||||
| Kama Argenté en Chocolat | 12 % | ||||