Pecura
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1.500 | 9 | 15 |
| 2 | 104 | 1.500 | 9 | 15 |
| 3 | 106 | 1.600 | 9 | 15 |
| 4 | 108 | 1.600 | 9 | 15 |
| 5 | 110 | 1.700 | 9 | 15 |
Espólios
| Itens | Grau 1 | Grau 2 | Grau 3 | Grau 4 | Grau 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragoperu de Nataw | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Carne seca | 34% | ||||
| Kama prateado de chocolate | 12% | ||||