Pavocura
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1500 | 9 | 15 |
| 2 | 104 | 1500 | 9 | 15 |
| 3 | 106 | 1600 | 9 | 15 |
| 4 | 108 | 1600 | 9 | 15 |
| 5 | 110 | 1700 | 9 | 15 |
Botín
| Objetos | Grado 1 | Grado 2 | Grado 3 | Grado 4 | Grado 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragopavo de Nawidad | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Carne seca | 34 % | ||||
| Kama plateado de chocolate | 12 % | ||||