Coup de Tête
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 3 300 | 9 | 3 |
| 2 | 92 | 3 400 | 9 | 3 |
| 3 | 94 | 3 500 | 9 | 3 |
| 4 | 96 | 3 700 | 9 | 3 |
| 5 | 98 | 3 800 | 9 | 3 |
| 6 | 98 | 3 800 | 9 | 3 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Peau de Drakoalak | 73 % |
| Viande Exsudative | 73 % |
| Fleur de Kaliptus | 37 % |
| Feuille de Kaliptus | 37 % |
| Coiffe déchiquetée de Drakoalak | 6,12 % |
| Sachet de Feuilles de Salace | 2 % |