Kopfstoß
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 3.300 | 9 | 3 |
| 2 | 92 | 3.400 | 9 | 3 |
| 3 | 94 | 3.500 | 9 | 3 |
| 4 | 96 | 3.700 | 9 | 3 |
| 5 | 98 | 3.800 | 9 | 3 |
| 6 | 98 | 3.800 | 9 | 3 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Dracoalak-Fell | 73 % |
| Nässendes Fleisch | 73 % |
| Kalyptusblüte | 37 % |
| Kalyptusblatt | 37 % |
| Zerfetzter Dracoalakhut | 6,12 % |
| Säckchen mit Schalatblättern | 2 % |