Cabezazo
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 3300 | 9 | 3 |
| 2 | 92 | 3400 | 9 | 3 |
| 3 | 94 | 3500 | 9 | 3 |
| 4 | 96 | 3700 | 9 | 3 |
| 5 | 98 | 3800 | 9 | 3 |
| 6 | 98 | 3800 | 9 | 3 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Piel de drakoalak | 73 % |
| Carne exudante | 73 % |
| Flor de kalipto | 37 % |
| Hoja de kalipto | 37 % |
| Cofia destrozada de drakoalak | 6,12 % |
| Bolsita de hojas de enchalada | 2 % |