Gland d'Ouil
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 2 800 | 10 | 5 |
| 2 | 142 | 2 800 | 10 | 5 |
| 3 | 144 | 2 900 | 10 | 5 |
| 4 | 146 | 3 000 | 10 | 5 |
| 5 | 148 | 3 000 | 10 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Viande de Brousse | 25 % |
| Cuir de Gliglibido | 25 % |
| Pierre d'Aigue-Marine | 25 % |
| Corne de Gliglibido | 4,12 % |
| Sachet de Poivre | 1 % |