Fannient
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 2800 | 10 | 5 |
| 2 | 142 | 2800 | 10 | 5 |
| 3 | 144 | 2900 | 10 | 5 |
| 4 | 146 | 3000 | 10 | 5 |
| 5 | 148 | 3000 | 10 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Prosilat | 100% |
| Carne Tosta | 25% |
| Cuoio di Ghighibido | 25% |
| Pietra di Acquamarina | 25% |
| Corno di Ghighibido | 4,12% |
| Sacchetto di Pepe | 1% |