À Toa
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 2.800 | 10 | 5 |
| 2 | 142 | 2.800 | 10 | 5 |
| 3 | 144 | 2.900 | 10 | 5 |
| 4 | 146 | 3.000 | 10 | 5 |
| 5 | 148 | 3.000 | 10 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Carne selvagem | 25% |
| Couro de Valilibido | 25% |
| Pedra de água-marinha | 25% |
| Chifre de Valilibido | 4,12% |
| Saquinho de pimenta | 1% |