Plumeau Déstabilisant
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 2 500 | 8 | 6 |
| 2 | 110 | 3 100 | 8 | 6 |
| 3 | 110 | 3 700 | 8 | 6 |
| 4 | 110 | 4 400 | 8 | 6 |
| 5 | 110 | 5 000 | 8 | 6 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Plume de Corbac Apprivoisé | 34 % |
| Viande Séchée | 34 % |
| Pierre de Topaze | 34 % |
| Cœur de Brandon | 5,64 % |
| Sachet de Poudre Temporelle | 1 % |