Penacho Desestabilizante
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 2.500 | 8 | 6 |
| 2 | 110 | 3.100 | 8 | 6 |
| 3 | 110 | 3.700 | 8 | 6 |
| 4 | 110 | 4.400 | 8 | 6 |
| 5 | 110 | 5.000 | 8 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Pena de Corvoc domesticado | 34% |
| Carne seca | 34% |
| Pedra de topázio | 34% |
| Coração de Brandon | 5,64% |
| Saquinho de pó temporal | 1% |