Piumino Destabilizzante
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 2500 | 8 | 6 |
| 2 | 110 | 3100 | 8 | 6 |
| 3 | 110 | 3700 | 8 | 6 |
| 4 | 110 | 4400 | 8 | 6 |
| 5 | 110 | 5000 | 8 | 6 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Piuma di Cuervoc Addomesticato | 34% |
| Carne Stagionata | 34% |
| Pietra di Topazio | 34% |
| Cuore di Brandon | 5,64% |
| Sacchetto di Polvere Temporale | 1% |