Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 132 | 2 800 | 12 | 5 |
| 2 | 135 | 2 900 | 12 | 5 |
| 3 | 138 | 3 000 | 12 | 5 |
| 4 | 141 | 3 100 | 12 | 5 |
| 5 | 144 | 3 200 | 12 | 5 |
Butin
| Objets | Grades 1 · Taux | Grades 2 · Taux | Grades 3 · Taux | Grades 4 · Taux | Grades 5 · Taux |
|---|
Long poil de Kaniglou | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Viscères congelés | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Graine Ola | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pollenectar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Oueille | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Rose Nelson | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Bave de Kaniglou | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Oreille de Kaniglou | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Viande Persillée | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Viande fraîche | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Le rube | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Étoffe de Kaniglou | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
Eau calme | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
Gomme à mâcher | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Sachet d'Oignons | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kaniglou · Monstre · Dofus