Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|
| 1 | 132 | 2.800 | 12 | 5 |
| 2 | 135 | 2.900 | 12 | 5 |
| 3 | 138 | 3.000 | 12 | 5 |
| 4 | 141 | 3.100 | 12 | 5 |
| 5 | 144 | 3.200 | 12 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Grade 1 · Rate | Grade 2 · Rate | Grade 3 · Rate | Grade 4 · Rate | Grade 5 · Rate |
|---|
Langes Kaniglu-Haar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tiefgefrorene Eingeweide | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2-Nim-Samen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vielsaftnektar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Mollque | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nelson Rose | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kanitubby-Sabber | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kaniglu-Ohr | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Marmoriertes Fleisch | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Frische Fleischstückchen | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Schmubfem | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kaniglu-Pelz | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
Kühles Wasser | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
Kaugummi | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Säckchen mit Zwiebeln | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kaniglu · Monster · Dofus