Menace grandissante
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5 500 | 12 | 5 |
| 2 | 203 | 5 600 | 12 | 5 |
| 3 | 206 | 5 800 | 12 | 5 |
| 4 | 209 | 5 900 | 12 | 5 |
| 5 | 212 | 6 000 | 12 | 5 |
| 6 | 212 | 6 000 | 12 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Âme de Possédé | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Signe des Possédés | 15 % |
| Spalière de Krâradia | 12 % |
| Viande Goûtue | 12 % |
| Sang de Possédé | 6 % |
| Appendice Démoniaque | 2 % |
| Sachet de Sel | 1 % |