Minaccia crescente
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5500 | 12 | 5 |
| 2 | 203 | 5600 | 12 | 5 |
| 3 | 206 | 5800 | 12 | 5 |
| 4 | 209 | 5900 | 12 | 5 |
| 5 | 212 | 6000 | 12 | 5 |
| 6 | 212 | 6000 | 12 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Prosilat | 100% |
| Segno dei Posseduti | 15% |
| Spallaccio di Craradia | 12% |
| Carne Nuova | 12% |
| Sangue di Posseduto | 6% |
| Appendice Demoniaca | 2% |
| Sacchetto di Sale | 1% |