Larvement
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 520 | 12 | 4 |
| 2 | 49 | 560 | 12 | 4 |
| 3 | 51 | 600 | 12 | 4 |
| 4 | 53 | 630 | 12 | 4 |
| 5 | 55 | 670 | 12 | 4 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Tendre | 47 % |
| Dent de Larve Dorée | 47 % |
| Peau de Larve Dorée | 7,84 % |
| Sachet de Poudre Temporelle | 1 % |
| Artefact Pandawushu Bois | 0,9 % |