Larvema
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 520 | 12 | 4 |
| 2 | 49 | 560 | 12 | 4 |
| 3 | 51 | 600 | 12 | 4 |
| 4 | 53 | 630 | 12 | 4 |
| 5 | 55 | 670 | 12 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Carne tenra | 47% |
| Dente de Larva Dourada | 47% |
| Pele de larva dourada | 7,84% |
| Saquinho de pó temporal | 1% |
| Artefato Pandawushu Madeira | 0,9% |