Larvamento
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 520 | 12 | 4 |
| 2 | 49 | 560 | 12 | 4 |
| 3 | 51 | 600 | 12 | 4 |
| 4 | 53 | 630 | 12 | 4 |
| 5 | 55 | 670 | 12 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Carne Tenera | 47% |
| Dente di Larva Dorata | 47% |
| Pelle di Larva Dorata | 7,84% |
| Sacchetto di Polvere Temporale | 1% |
| Artefatto Pandawushu Legno | 0,9% |