Sirocco
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 1 000 | 9 | 5 |
| 2 | 74 | 1 100 | 9 | 5 |
| 3 | 76 | 1 100 | 9 | 5 |
| 4 | 78 | 1 200 | 9 | 5 |
| 5 | 80 | 1 200 | 9 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Viande Sanguinolente | 41 % |
| Œil de Léolhyène | 41 % |
| Sable Fin | 6,84 % |
| Sachet de Graisse Gélatineuse | 1 % |