Scirocco
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 1000 | 9 | 5 |
| 2 | 74 | 1100 | 9 | 5 |
| 3 | 76 | 1100 | 9 | 5 |
| 4 | 78 | 1200 | 9 | 5 |
| 5 | 80 | 1200 | 9 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Prosilat | 100% |
| Carne Sanguinolenta | 41% |
| Occhio di Leoliena | 41% |
| Sabbia Fine | 6,84% |
| Sacchetto di Grasso Gelatinoso | 1% |