Sirocco
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 1.000 | 9 | 5 |
| 2 | 74 | 1.100 | 9 | 5 |
| 3 | 76 | 1.100 | 9 | 5 |
| 4 | 78 | 1.200 | 9 | 5 |
| 5 | 80 | 1.200 | 9 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Bluttriefendes Fleisch | 41 % |
| Leopyänen-Auge | 41 % |
| Feiner Sand | 6,84 % |
| Säckchen mit gelatineartigem Fett | 1 % |