Empoisonnement Affaiblissant
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 3 600 | 8 | 5 |
| 2 | 102 | 3 700 | 8 | 5 |
| 3 | 104 | 3 800 | 8 | 5 |
| 4 | 106 | 3 900 | 8 | 5 |
| 5 | 108 | 4 000 | 8 | 5 |
| 6 | 108 | 4 000 | 8 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Saignante | 69 % |
| Peau de Mandrine | 69 % |
| Œil de Mandrine | 5,72 % |
| Sachet de Citrons | 2 % |