Schwächende Vergiftung
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 3.600 | 8 | 5 |
| 2 | 102 | 3.700 | 8 | 5 |
| 3 | 104 | 3.800 | 8 | 5 |
| 4 | 106 | 3.900 | 8 | 5 |
| 5 | 108 | 4.000 | 8 | 5 |
| 6 | 108 | 4.000 | 8 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Blutiges Fleisch | 69 % |
| Mandrinchen-Haut | 69 % |
| Mandrinchen-Auge | 5,72 % |
| Säckchen mit Zitronen | 2 % |