Envenenamento Enfraquecedor
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 3.600 | 8 | 5 |
| 2 | 102 | 3.700 | 8 | 5 |
| 3 | 104 | 3.800 | 8 | 5 |
| 4 | 106 | 3.900 | 8 | 5 |
| 5 | 108 | 4.000 | 8 | 5 |
| 6 | 108 | 4.000 | 8 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Carne sangrenta | 69% |
| Pele de Mandrina | 69% |
| Olho de Mandrina | 5,72% |
| Saquinho de limões | 2% |