Meupette Choh
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 6 400 | 11 | 4 |
| 2 | 146 | 6 600 | 11 | 4 |
| 3 | 149 | 6 800 | 11 | 4 |
| 4 | 152 | 7 000 | 11 | 4 |
| 5 | 155 | 7 200 | 11 | 4 |
| 6 | 155 | 7 200 | 11 | 4 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Fraîche | 46 % |
| Rembourrage de Meupette | 46 % |
| Étoffe de Meupette | 3,84 % |
| Tonneau d'Huile à Frire | 2 % |