Muhpett Choh
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 6.400 | 11 | 4 |
| 2 | 146 | 6.600 | 11 | 4 |
| 3 | 149 | 6.800 | 11 | 4 |
| 4 | 152 | 7.000 | 11 | 4 |
| 5 | 155 | 7.200 | 11 | 4 |
| 6 | 155 | 7.200 | 11 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Frischfleisch | 46 % |
| Muhpett-Füllung | 46 % |
| Muhpett-Pelz | 3,84 % |
| Fass voller Frittieröl | 2 % |