Mopet Sciò
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 6400 | 11 | 4 |
| 2 | 146 | 6600 | 11 | 4 |
| 3 | 149 | 6800 | 11 | 4 |
| 4 | 152 | 7000 | 11 | 4 |
| 5 | 155 | 7200 | 11 | 4 |
| 6 | 155 | 7200 | 11 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Carne Fresca | 46% |
| Imbottitura di Mopet | 46% |
| Stoffa di Mopet | 3,84% |
| Botte di Olio da Frittura | 2% |