Piqûre démotivante
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 3 800 | 8 | 8 |
| 2 | 200 | 3 800 | 8 | 8 |
| 3 | 200 | 3 800 | 8 | 8 |
| 4 | 200 | 3 800 | 8 | 8 |
| 5 | 200 | 3 800 | 8 | 8 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Larves avide de sang | 25 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 3 800 | 8 | 8 |
| 2 | 200 | 3 800 | 8 | 8 |
| 3 | 200 | 3 800 | 8 | 8 |
| 4 | 200 | 3 800 | 8 | 8 |
| 5 | 200 | 3 800 | 8 | 8 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 25 % |