Picada Desmotivante
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 3.800 | 8 | 8 |
| 2 | 200 | 3.800 | 8 | 8 |
| 3 | 200 | 3.800 | 8 | 8 |
| 4 | 200 | 3.800 | 8 | 8 |
| 5 | 200 | 3.800 | 8 | 8 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Larvas Ávidas de Sangue | 25% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 3.800 | 8 | 8 |
| 2 | 200 | 3.800 | 8 | 8 |
| 3 | 200 | 3.800 | 8 | 8 |
| 4 | 200 | 3.800 | 8 | 8 |
| 5 | 200 | 3.800 | 8 | 8 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 25% |