Puntura Demotivante
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 3800 | 8 | 8 |
| 2 | 200 | 3800 | 8 | 8 |
| 3 | 200 | 3800 | 8 | 8 |
| 4 | 200 | 3800 | 8 | 8 |
| 5 | 200 | 3800 | 8 | 8 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Larva Avida di Sangue | 25% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 3800 | 8 | 8 |
| 2 | 200 | 3800 | 8 | 8 |
| 3 | 200 | 3800 | 8 | 8 |
| 4 | 200 | 3800 | 8 | 8 |
| 5 | 200 | 3800 | 8 | 8 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 25% |